- Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
1º Bimestre.xls | 2º Bimestre.xls | 3º Bimestre.xls | 4º Bimestre.xls | 5º Bimestre | 6º Bimestre
| Demonstrativo / Período | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço Orçamentário | ||||||
| Despesa por função/subfunção | ||||||
| Receita da Corrente Líquida | ||||||
| Receitas e despesas com manutenção do ensino | ||||||
| Restos a pagar por poder e órgão | ||||||
| Resultado nominal | ||||||
| Resultado primário | ||||||
| Demonstrativo das receitas por operações de crédito e despesa | ||||||
| Demonstrativos das receitas de alienação de ativos e aplicação de recursos | ||||||
| Demonstrativo das parcerias público privadas |
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão – Poder Executivo
Período .xls .pdf 1º Semestre Baixar Arquivo 2º Semestre Baixar Arquivo - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão – Poder Legislativo
Período .xls .pdf 1º Semestre Baixar Arquivo 2º Semestre Baixar Arquivo
- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – CONSOLIDADO
Período .xls .pdf 1º Semestre 2º Semestre
Avaliação das Metas Fiscais
| 1º Quadrimestre | Baixar Arquivo |
| 2º Quadrimestre | Baixar Arquivo |
| 3º Quadrimestre | Baixar Arquivo |
Prestação de contas do Executivo
| Demonstrativo | Arquivo |
|---|---|
| Balanço orçamentário | Baixar arquivo |
| Balanço financeiro | Baixar arquivo |
| Balanço patrimonial | Baixar arquivo |
| Demonstração das variações patrimoniais | Baixar arquivo |
| Demonstrativo dos fluxos de caixa | Baixar arquivo |
Prestação de contas do Legislativo 2017
| Demonstrativo | Arquivo |
|---|---|
| Balanço orçamentário | Baixar arquivo |
| Balanço financeiro | Baixar arquivo |
| Balanço patrimonial | Baixar arquivo |
| Demonstração das variações patrimoniais | Baixar arquivo |
| Demonstrativo dos fluxos de caixa | Baixar arquivo |
Relatório Circunstanciado