Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
EXECUTIVO
| Demonstrativo / Período | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço orçamentário | ||||||
| Balanço financeiro | ||||||
| Balanço patrimonial | ||||||
| Demonstrativo das variações patrimoniais | ||||||
| Demonstrativo dos fluxos de caixa |
LEGISLATIVO
| Demonstrativo / Período | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço orçamentário | ||||||
| Balanço financeiro | ||||||
| Balanço patrimonial | ||||||
| Demonstrativo das variações patrimoniais | ||||||
| Demonstrativo dos fluxos de caixa |
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
- Executivo
- Legislativo
Relatório Circunstanciado
- Executivo
- Legislativo