- Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
EXECUTIVO
| Demonstrativo / Período | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço orçamentário | BALANÇO ORÇAMENTARIO 2018 | |||||
| Balanço financeiro | BALANÇO FINANCEIRO 2018 | |||||
| Balanço patrimonial | BALANÇO PATRIMONIAL 2018 | |||||
| Demonstrativo das variações patrimoniais | DEMONSTRAÇAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS 2018 |
LEGISLATIVO
| Demonstrativo / Período | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço orçamentário | ||||||
| Balanço financeiro | ||||||
| Balanço patrimonial | ||||||
| Demonstrativo das variações patrimoniais |
- Avaliação das Metas Fiscais
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
- Executivo
- Legislativo
Prestação de contas do Executivo 2018
| Demonstrativo | Arquivo |
|---|---|
| Balanço orçamentário | Baixar arquivo |
| Balanço financeiro | Baixar arquivo |
| Balanço patrimonial | Baixar arquivo |
| Demonstração das variações patrimoniais | Baixar arquivo |
| Demonstrativo dos fluxos de caixa | Baixar arquivo |
Prestação de contas do Legislativo 2018
| Demonstrativo | Arquivo |
|---|---|
| Balanço orçamentário | Baixar arquivo |
| Balanço financeiro | Baixar arquivo |
| Balanço patrimonial | Baixar arquivo |
| Demonstração das variações patrimoniais | Baixar arquivo |
| Demonstrativo dos fluxos de caixa | Baixar arquivo |
Relatório Circunstanciado
- Executivo
- Legislativo