Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
EXECUTIVO
4° Bimestre
5° Bimestre
6° Bimestre
| Demonstrativo / Período | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço orçamentário | Baixar | Baixar | Baixar | |||
| Balanço financeiro | Baixar | Baixar | Baixar | |||
| Balanço patrimonial | Baixar | Baixar | Baixar | |||
| Demonstrativo das variações patrimoniais | Baixar | Baixar | Baixar | |||
| Demonstrativo dos fluxos de caixa | Baixar | Baixar | Baixar |
LEGISLATIVO
4° Bimestre
5° Bimestre
6° Bimestre
| Demonstrativo / Período | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço orçamentário | Baixar | Baixar | Baixar | |||
| Balanço financeiro | Baixar | Baixar | Baixar | |||
| Balanço patrimonial | Baixar | Baixar | Baixar | |||
| Demonstrativo das variações patrimoniais | Baixar | Baixar | Baixar | |||
| Demonstrativo dos fluxos de caixa | Baixar | Baixar | Baixar |
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
- Executivo
2º Semestre
- Legislativo
2º Semestre
Relatório Circunstanciado
- Executivo
- Legislativo