Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
EXECUTIVO
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4° Bimestre
5° Bimestre
6° Bimestre
| Demonstrativo / Período | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço orçamentário | ||||||
| Balanço financeiro | ||||||
| Balanço patrimonial | ||||||
| Demonstrativo das variações patrimoniais | ||||||
| Demonstrativo dos fluxos de caixa |
LEGISLATIVO
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4° Bimestre
5° Bimestre
6° Bimestre
| Demonstrativo / Período | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço orçamentário | ||||||
| Balanço financeiro | ||||||
| Balanço patrimonial | ||||||
| Demonstrativo das variações patrimoniais | ||||||
| Demonstrativo dos fluxos de caixa |
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
- Executivo
1º Semestre
2º Semestre
- Legislativo
1º Semestre
2º Semestre
Relatório Circunstanciado
- Executivo
- Legislativo